4/14 順位表 打率 本塁打 打点
福岡ダイエー 17 12 .705 Bw .438 セギノール F 16 セギノール F 44
北海道日本ハム 17 12 .705 0.0 セギノール .429 高橋信 F 11 城島 H 20
西武 17 .470 3.0 塩崎 Bw .422 城島 H ベニー 16
大阪近鉄 17 10 .411 4.0 高橋信 .373 オバンドー 高橋信 16
千葉ロッテ 17 10 .411 5.0 川崎 .371 カブレラ カブレラ L 16
オリックス 17 12 .294 6.0 SHINJO .360 和田 L Bw 15
防御率 SP
加藤 Bu 1.45 新垣 H 三瀬 H
バーン Bu 2.30 金村 小林雅 M
石井貴 2.82 松坂 豊田 L
2.89 ミラバル F 山口 Bw
松坂 2.97 江尻 F 建山
立石 3.09 グーリン 横山