4/16 順位表 打率 本塁打 打点
福岡ダイエー 18 12 .666 セギノール .427 セギノール F 18 セギノール F 48
北海道日本ハム 18 12 .666 0.0 Bw .421 高橋信 F 11 城島 H 21
西武 18 .500 3.0 塩崎 Bw .412 城島 H ベニー 19
大阪近鉄 18 10 .444 4.0 高橋信 .388 オバンドー カブレラ 17
千葉ロッテ 18 10 .444 4.0 川崎 .373 カブレラ 高橋信 16
オリックス 18 13 .277 7.0 オバンドー .338 フェルナンデス L Bw 15
防御率 SP
加藤 Bu 1.45 新垣 H 小林雅
バーン Bu 2.30 金村 三瀬
石井貴 2.57 松坂 豊田 L
2.89 ミラバル F 山口 Bw
松坂 2.97 江尻 F 建山
立石 3.09 グーリン 横山