4/17 順位表 打率 本塁打 打点
福岡ダイエー 19 12 .631 塩崎 Bw .425 セギノール F 18 セギノール F 49
北海道日本ハム 19 12 .631 0.0 セギノール .419 高橋信 F 11 ベニー 24
西武 19 10 .526 2.0 Bw .418 城島 H 城島 21
千葉ロッテ 19 10 .473 3.0 小田 .407 ベニー カブレラ 18
大阪近鉄 19 11 .421 4.0 ベニー .375 カブレラ 高橋信 17
オリックス 19 13 .315 6.0 高橋信 .365 オバンドー Bw 17
防御率 SP
バーン Bu 2.30 新垣 H 小林雅
松坂 2.38 金村 三瀬
石井貴 2.57 松坂 豊田 L
2.89 Bw 山口 Bw
金村 3.38 江尻 F 建山
斉藤 3.46 ミラバル 横山