4/18 順位表 打率 本塁打 打点
北海道日本ハム 20 13 .650 塩崎 Bw .421 セギノール F 18 セギノール F 49
福岡ダイエー 20 12 .600 1.0 Bw .415 高橋信 F 13 ベニー 24
西武 20 11 .550 2.0 セギノール .400 城島 H 城島 21
千葉ロッテ 20 11 .450 4.0 小田 .397 ベニー 高橋信 20
大阪近鉄 20 11 .450 4.0 高橋信 .375 カブレラ カブレラ 19
オリックス 20 14 .300 7.0 ベニー .368 オバンドー Bw 17
防御率 SP
グーリン 1.61 金村 小林雅
バーン Bu 2.30 三瀬
2.31 松坂 豊田 L
松坂 2.38 Bw 山口 Bw
石井貴 2.57 新垣 建山
金村 2.97 岩隈 Bu カラスコ Bu