4/24 順位表 打率 本塁打 打点
福岡ダイエー 25 17 .680 小笠原 .519 セギノール F 21 セギノール F 60
北海道日本ハム 25 15 10 .600 2.0 小田 .449 高橋信 F 14 和田 29
千葉ロッテ 25 13 11 .541 3.5 Bw .386 カブレラ 13 カブレラ 28
西武 25 13 12 .520 4.0 セギノール .385 フェルナンデス 12 ベニー 27
大阪近鉄 25 10 14 .416 6.5 SHINJO .370 和田 12 城島 27
オリックス 25 19 .240 11.0 塩崎 Bw .368 城島 高橋信 23
防御率 SP
加藤 Bu 1.35 金村 小林雅
バーン Bu 2.80 松坂 三瀬
松坂 2.81 岩隈 Bu 豊田 L
石井貴 2.83 Bw 山口 Bw
金村 2.97 新垣 建山
岩隈 Bu 3.18 カラスコ Bu