4/27 順位表 打率 本塁打 打点
福岡ダイエー 27 17 10 .629 小笠原 .536 セギノール F 23 セギノール F 64
北海道日本ハム 27 17 10 .629 0.0 小田 .437 高橋信 F 15 和田 31
千葉ロッテ 27 15 11 .576 1.5 Bw .400 カブレラ 13 ベニー 30
西武 27 15 12 .555 2.0 セギノール .393 フェルナンデス 12 カブレラ 29
大阪近鉄 27 10 16 .384 6.5 SHINJO .370 和田 12 城島 28
オリックス 27 21 .222 11.0 ベニー .362 ベニー 10 高橋信 26
防御率 SP
グーリン 1.95 松坂 小林雅 10
バーン Bu 2.40 金村 三瀬
松坂 2.49 岩隈 Bu 豊田 L
石井貴 2.83 Bw 山口 Bw
金村 3.03 新垣 建山
岩隈 Bu 3.18 カラスコ Bu