4/28 順位表 打率 本塁打 打点
福岡ダイエー 28 18 10 .642 小笠原 .551 セギノール F 23 セギノール F 64
北海道日本ハム 28 18 10 .642 0.0 小田 .440 高橋信 F 16 和田 31
西武 28 16 12 .571 2.0 セギノール .389 カブレラ 13 ベニー 31
千葉ロッテ 28 15 12 .555 2.5 Bw .386 フェルナンデス 13 カブレラ 29
大阪近鉄 28 10 17 .370 7.5 SHINJO .370 和田 12 城島 28
オリックス 28 22 .214 12.0 高橋信 .358 ベニー 11 高橋信 27
防御率 SP
バーン Bu 2.40 松坂 小林雅 10
松坂 2.49 金村 三瀬
石井貴 2.62 岩隈 Bu 豊田 L
岩隈 Bu 2.64 新垣 山口 Bw
金村 3.03 伊達 建山
新垣 3.71 カラスコ Bu