5/10 順位表 打率 本塁打 打点
北海道日本ハム 38 26 12 .684 小笠原 .522 セギノール F 31 セギノール F 85
福岡ダイエー 37 21 16 .567 4.5 小田 .424 高橋信 F 19 ベニー 42
千葉ロッテ 39 20 17 .540 5.5 セギノール .404 カブレラ 17 カブレラ 38
西武 38 19 19 .500 7.0 SHINJO .376 和田 16 高橋信 36
大阪近鉄 38 16 20 .444 9.0 村松 Bw .355 フェルナンデス 14 城島 36
オリックス 38 10 28 .263 16.0 塩崎 Bw .354 ベニー 14 和田 36
防御率 SP
バーン Bu 1.99 金村 小林雅 11
松坂 2.20 岩隈 Bu 三瀬
岩隈 Bu 2.54 松坂 豊田 L
石井貴 3.23 新垣 カラスコ Bu
清水直 3.36 江尻 山口 Bw
川越 Bw 3.53 伊達 建山