5/14 順位表 打率 本塁打 打点
北海道日本ハム 41 28 13 .682 小笠原 .510 セギノール F 33 セギノール F 88
福岡ダイエー 40 23 17 .575 4.5 小田 .407 高橋信 F 19 ベニー 45
千葉ロッテ 42 21 19 .525 6.5 セギノール .393 カブレラ 17 カブレラ 39
西武 40 20 20 .500 7.5 SHINJO .379 和田 16 和田 39
大阪近鉄 40 17 21 .447 9.5 塩崎 Bw .361 フェルナンデス 15 高橋信 37
オリックス 41 11 30 .268 17.0 村松 Bw .344 ベニー 15 小笠原 37
防御率 SP
バーン Bu 1.99 金村 三瀬
松坂 2.20 岩隈 Bu 豊田
岩隈 Bu 2.54 松坂 建山
清水直 3.16 新垣 山口 Bw
金村 3.19 江尻 カラスコ Bu
西口 3.25 伊達 川井