5/18 順位表 打率 本塁打 打点
北海道日本ハム 45 32 13 .711 小笠原 .506 セギノール F 34 セギノール F 92
福岡ダイエー 44 25 19 .568 6.5 小田 .391 高橋信 F 21 ベニー 50
西武 44 23 21 .522 8.5 SHINJO .389 和田 18 城島 44
千葉ロッテ 46 21 23 .477 10.5 セギノール .377 カブレラ 17 和田 44
大阪近鉄 44 19 22 .476 10.5 塩崎 Bw .365 ベニー 16 高橋信 42
オリックス 45 11 34 .244 21.0 Bw .346 フェルナンデス 15 カブレラ 41
防御率 SP
加藤 Bu 1.41 金村 三瀬
バーン Bu 1.99 岩隈 Bu 豊田
岩隈 Bu 2.29 新垣 カラスコ Bu
松坂 2.71 松坂 山口 Bw
石井貴 2.82 江尻 建山
西口 2.83 ミラバル 川井