5/21 順位表 打率 本塁打 打点
北海道日本ハム 47 33 14 .702 小笠原 .511 セギノール F 37 セギノール F 100
福岡ダイエー 46 25 21 .543 7.5 小田 .388 高橋信 F 22 ベニー 52
西武 46 25 21 .543 7.5 セギノール .382 和田 18 高橋信 46
大阪近鉄 46 22 22 .500 9.5 SHINJO .373 カブレラ 18 和田 45
千葉ロッテ 47 21 24 .466 11.0 塩崎 Bw .360 ベニー 17 城島 45
オリックス 46 11 35 .239 21.5 城島 .345 フェルナンデス 16 カブレラ 42
防御率 SP
加藤 Bu 1.62 金村 三瀬
バーン Bu 1.99 岩隈 Bu カラスコ Bu
石井貴 2.47 新垣 豊田
岩隈 Bu 2.64 松坂 山口 Bw
松坂 2.71 江尻 建山
西口 2.83 ミラバル 川井