5/22 順位表 打率 本塁打 打点
北海道日本ハム 48 34 14 .708 小笠原 .522 セギノール F 38 セギノール F 102
西武 47 26 21 .553 7.5 小田 .396 高橋信 F 23 ベニー 52
福岡ダイエー 47 25 22 .531 8.5 セギノール .379 和田 18 高橋信 47
大阪近鉄 47 22 23 .488 10.5 SHINJO .372 カブレラ 18 和田 45
千葉ロッテ 48 22 24 .478 11.0 塩崎 Bw .354 ベニー 17 城島 45
オリックス 47 11 36 .234 22.5 高橋信 .343 小笠原 16 カブレラ 42
防御率 SP
加藤 Bu 1.62 金村 三瀬
バーン Bu 1.99 岩隈 Bu カラスコ Bu
石井貴 2.47 新垣 豊田
松坂 2.58 松坂 山口 Bw
岩隈 Bu 2.64 江尻 建山
西口 2.83 ミラバル 川井