5/24 順位表 打率 本塁打 打点
北海道日本ハム 50 36 14 .720 小笠原 .542 セギノール F 40 セギノール F 112
西武 49 26 23 .530 9.5 小田 .404 高橋信 F 24 ベニー 53
福岡ダイエー 49 26 23 .530 9.5 SHINJO .383 カブレラ 19 高橋信 53
千葉ロッテ 50 24 24 .500 11.0 セギノール .380 和田 18 城島 46
大阪近鉄 49 22 25 .468 12.5 塩崎 Bw .359 ベニー 17 和田 45
オリックス 49 12 37 .244 23.5 高橋信 .341 フェルナンデス 17 カブレラ 44
防御率 SP
加藤 Bu 1.62 金村 三瀬 10
バーン Bu 2.31 岩隈 Bu カラスコ Bu
岩隈 Bu 2.50 新垣 豊田
石井貴 2.54 松坂 山口 Bw
松坂 2.58 江尻 建山
西口 2.82 ミラバル 川井