5/25 順位表 打率 本塁打 打点
北海道日本ハム 51 37 14 .725 小笠原 .536 セギノール F 42 セギノール F 116
西武 50 27 23 .540 9.5 小田 .394 高橋信 F 26 高橋信 55
福岡ダイエー 50 26 24 .520 10.5 SHINJO .392 カブレラ 20 ベニー 54
千葉ロッテ 51 24 25 .489 12.0 セギノール .387 和田 18 城島 48
大阪近鉄 50 22 26 .458 13.5 塩崎 Bw .368 ベニー 17 カブレラ 47
オリックス 50 13 37 .260 23.5 高橋信 .342 フェルナンデス 17 和田 45
防御率 SP
加藤 Bu 1.62 金村 三瀬 10
バーン Bu 2.31 岩隈 Bu 豊田 10
岩隈 Bu 2.50 新垣 カラスコ Bu
石井貴 2.54 松坂 山口 Bw
松坂 2.58 江尻 建山
西口 2.82 ミラバル 川井