5/9 順位表 打率 本塁打 打点
北海道日本ハム 37 25 12 .675 小笠原 .523 セギノール F 31 セギノール F 85
福岡ダイエー 37 21 16 .567 4.0 小田 .418 高橋信 F 19 ベニー 40
千葉ロッテ 38 20 16 .555 4.5 セギノール .407 カブレラ 17 カブレラ 38
西武 38 19 19 .500 6.5 SHINJO .366 和田 16 高橋信 36
大阪近鉄 37 15 20 .428 9.0 塩崎 Bw .357 フェルナンデス 14 城島 36
オリックス 37 10 27 .270 15.0 村松 Bw .355 ベニー 13 和田 36
防御率 SP
松坂 2.20 金村 小林雅 11
バーン Bu 2.22 岩隈 Bu 三瀬
岩隈 Bu 2.54 松坂 豊田 L
石井貴 3.23 新垣 カラスコ Bu
黒木 3.35 江尻 山口 Bw
清水直 3.36 伊達 建山