6/28 順位表 打率 本塁打 打点
北海道日本ハム 75 55 20 .733 小笠原 .510 セギノール F 44 セギノール F 118
福岡ダイエー 75 42 32 .567 12.5 小田 .415 高橋信 34 城島 84
大阪近鉄 74 35 35 .500 17.5 SHINJO .403 カブレラ 31 高橋信 79
西武 73 36 37 .493 18.0 セギノール .387 城島 31 ベニー 78
千葉ロッテ 76 30 42 .416 23.5 塩崎 Bw .342 フェルナンデス 26 小笠原 73
オリックス 75 21 53 .283 33.5 Bw .333 和田 26 オバンドー 72
防御率 SP
岩隈 Bu 2.01 松坂 11 カラスコ Bu 16
松坂 2.21 金村 三瀬 16
石井貴 2.65 岩隈 Bu 山口 Bw 15
バーン Bu 3.00 新垣 豊田 15
清水直 3.29 ミラバル 建山 14
西口 3.53 江尻 加藤