6/29 順位表 打率 本塁打 打点
北海道日本ハム 76 56 20 .736 小笠原 .505 セギノール F 44 セギノール F 118
福岡ダイエー 76 43 32 .573 12.5 小田 .413 高橋信 35 城島 85
西武 74 37 37 .500 18.0 SHINJO .401 カブレラ 31 高橋信 81
大阪近鉄 75 35 36 .492 18.5 セギノール .387 城島 31 ベニー 79
千葉ロッテ 77 30 43 .410 24.5 塩崎 Bw .341 ベニー 27 小笠原 74
オリックス 76 21 54 .280 34.5 Bw .332 和田 27 オバンドー 73
防御率 SP
岩隈 Bu 2.01 松坂 11 カラスコ Bu 16
松坂 2.12 金村 三瀬 16
石井貴 2.65 岩隈 Bu 豊田 16
バーン Bu 3.00 新垣 山口 Bw 15
清水直 3.43 ミラバル 建山 14
西口 3.53 江尻 加藤