7/28 順位表 打率 本塁打 打点
北海道日本ハム 94 67 27 .712 小笠原 .489 高橋信 F 45 セギノール F 118
福岡ダイエー 94 52 41 .559 14.5 小田 .448 セギノール 44 高橋信 110
大阪近鉄 94 47 43 .522 18.0 SHINJO .381 カブレラ 35 オバンドー 98
西武 92 46 46 .500 20.0 オバンドー .362 城島 33 城島 92
千葉ロッテ 95 38 53 .417 27.5 塩崎 Bw .340 フェルナンデス 33 小笠原 90
オリックス 95 27 67 .287 40.0 松中 .330 小笠原 31 ベニー 88
防御率 SP
岩隈 Bu 2.23 松坂 13 豊田 23
松坂 2.49 金村 12 三瀬 21
石井貴 2.88 岩隈 Bu 12 建山 18
川尻 Bu 3.38 江尻 10 山口 Bw 18
バーン Bu 3.43 新垣 カラスコ Bu 17
新垣 3.48 ミラバル 薮田