9/1 順位表 打率 本塁打 打点
北海道日本ハム 120 83 36 .697 小笠原 .504 高橋信 F 62 高橋信 F 162
福岡ダイエー 121 63 57 .525 20.5 小田 .425 城島 48 小笠原 128
大阪近鉄 120 60 56 .517 21.0 坪井 .382 セギノール 44 城島 127
西武 121 60 61 .495 24.0 オバンドー .372 ズレータ 42 オバンドー 123
千葉ロッテ 122 51 66 .435 31.0 SHINJO .365 ベニー 41 セギノール 118
オリックス 120 39 80 .327 44.0 村松 Bw .336 フェルナンデス 41 ベニー 117
防御率 SP
石井貴 Bu 2.53 松坂 18 豊田 31
岩隈 2.55 金村 17 三瀬 25
松坂 2.84 岩隈 Bu 15 建山 23
金村 3.24 江尻 12 山口 Bw 22
バーン Bu 3.37 ミラバル 11 カラスコ Bu 17
西口 3.72 新垣 11 薮田 15