9/10 順位表 打率 本塁打 打点
北海道日本ハム 127 89 37 .706 小笠原 .504 高橋信 F 67 高橋信 F 171
大阪近鉄 126 65 57 .532 22.0 小田 .432 城島 50 小笠原 141
福岡ダイエー 127 64 62 .507 25.0 坪井 .386 小笠原 45 オバンドー 132
西武 127 62 65 .488 27.5 オバンドー .369 セギノール 44 城島 130
千葉ロッテ 127 55 67 .450 32.0 SHINJO .366 ズレータ 44 小田 128
オリックス 126 39 86 .312 49.5 村松 Bw .336 カブレラ 43 ベニー 122
防御率 SP
岩隈 Bu 2.48 金村 19 豊田 33
石井貴 2.79 松坂 18 三瀬 26
松坂 2.86 岩隈 Bu 17 建山 23
バーン Bu 3.20 江尻 13 山口 Bw 22
金村 3.27 渡辺俊 12 カラスコ Bu 17
清水直 3.88 ミラバル 12 薮田 17