9/11 順位表 打率 本塁打 打点
北海道日本ハム 128 90 37 .708 小笠原 .504 高橋信 F 68 高橋信 F 174
大阪近鉄 127 65 58 .528 23.0 小田 .434 城島 50 小笠原 145
福岡ダイエー 128 65 62 .511 25.0 坪井 .385 小笠原 46 オバンドー 134
西武 128 63 65 .492 27.5 オバンドー .374 セギノール 44 小田 134
千葉ロッテ 128 55 68 .447 33.0 SHINJO .368 ズレータ 44 城島 130
オリックス 127 39 87 .309 50.5 村松 Bw .336 カブレラ 43 ベニー 123
防御率 SP
岩隈 Bu 2.48 金村 19 豊田 34
石井貴 2.74 松坂 18 三瀬 27
松坂 2.86 岩隈 Bu 17 建山 23
バーン Bu 3.20 江尻 14 山口 Bw 22
金村 3.27 渡辺俊 12 カラスコ Bu 17
清水直 3.83 ミラバル 12 薮田 17