9/14 順位表 打率 本塁打 打点
北海道日本ハム 129 91 37 .710 小笠原 .501 高橋信 F 68 高橋信 F 176
大阪近鉄 128 66 58 .532 23.0 小田 .434 城島 51 小笠原 145
福岡ダイエー 130 67 62 .519 24.5 坪井 .388 小笠原 46 オバンドー 134
西武 129 63 66 .488 28.5 オバンドー .378 カブレラ 45 小田 134
千葉ロッテ 129 55 69 .443 34.0 SHINJO .370 ズレータ 45 城島 131
オリックス 129 39 89 .304 52.0 村松 Bw .336 セギノール 43 ベニー 123
防御率 SP
岩隈 Bu 2.48 金村 19 豊田 34
石井貴 2.74 松坂 18 三瀬 29
松坂 2.86 岩隈 Bu 17 建山 24
バーン Bu 3.20 江尻 14 山口 Bw 22
金村 3.38 渡辺俊 12 カラスコ Bu 17
パウエル Bu 3.79 ミラバル 12 薮田 17