9/15 順位表 打率 本塁打 打点
北海道日本ハム 130 92 37 .713 小笠原 .504 高橋信 F 69 高橋信 F 180
大阪近鉄 129 66 59 .528 24.0 小田 .438 城島 51 小笠原 151
福岡ダイエー 130 67 62 .519 25.0 坪井 .393 小笠原 47 オバンドー 137
西武 130 63 67 .484 29.5 オバンドー .378 カブレラ 45 小田 135
千葉ロッテ 130 56 69 .448 34.0 SHINJO .371 ズレータ 45 城島 131
オリックス 129 39 89 .304 52.5 村松 Bw .336 ベニー 45 ベニー 126
防御率 SP
岩隈 Bu 2.68 金村 19 豊田 34
石井貴 2.74 松坂 18 三瀬 29
松坂 2.90 岩隈 Bu 17 建山 24
バーン Bu 3.20 江尻 14 山口 Bw 22
金村 3.38 渡辺俊 12 カラスコ Bu 17
パウエル Bu 3.79 ミラバル 12 薮田 17