9/18 順位表 打率 本塁打 打点
北海道日本ハム 132 93 38 .709 小笠原 .498 高橋信 F 69 高橋信 F 181
大阪近鉄 131 67 60 .527 24.0 小田 .440 城島 51 小笠原 152
福岡ダイエー 132 68 62 .523 24.5 坪井 .387 小笠原 47 オバンドー 137
西武 132 63 68 .480 30.0 オバンドー .379 ベニー 46 小田 136
千葉ロッテ 131 57 69 .452 33.5 SHINJO .371 ズレータ 45 城島 132
オリックス 130 39 90 .302 53.0 松中 .336 カブレラ 45 ベニー 127
防御率 SP
岩隈 Bu 2.68 金村 19 豊田 34
石井貴 2.71 松坂 18 三瀬 30
松坂 2.90 岩隈 Bu 17 建山 25
バーン Bu 3.16 江尻 15 山口 Bw 22
金村 3.38 新垣 13 薮田 18
パウエル Bu 3.79 ミラバル 12 カラスコ Bu 17