9/19 順位表 打率 本塁打 打点
北海道日本ハム 133 94 38 .712 小笠原 .500 高橋信 F 69 高橋信 F 184
福岡ダイエー 133 69 62 .526 24.5 小田 .440 城島 51 小笠原 155
大阪近鉄 132 67 61 .523 25.0 坪井 .385 小笠原 47 オバンドー 138
西武 133 63 69 .477 31.0 オバンドー .379 ベニー 46 小田 136
千葉ロッテ 132 58 69 .456 33.5 SHINJO .375 ズレータ 45 城島 133
オリックス 131 39 91 .300 54.0 松中 .338 カブレラ 45 ベニー 127
防御率 SP
岩隈 Bu 2.68 金村 20 豊田 34
石井貴 2.71 松坂 18 三瀬 30
松坂 2.97 岩隈 Bu 17 建山 25
バーン Bu 3.16 江尻 15 山口 Bw 22
金村 3.30 新垣 13 薮田 19
新垣 3.81 渡辺俊 13 カラスコ Bu 17