9/20 順位表 打率 本塁打 打点
北海道日本ハム 134 94 39 .706 小笠原 .501 高橋信 F 69 高橋信 F 185
福岡ダイエー 134 70 62 .530 23.5 小田 .442 城島 51 小笠原 156
大阪近鉄 133 68 61 .527 24.0 坪井 .385 小笠原 48 オバンドー 138
西武 134 63 70 .473 31.0 オバンドー .380 ベニー 47 小田 136
千葉ロッテ 133 59 69 .460 32.5 SHINJO .373 ズレータ 46 城島 135
オリックス 132 39 92 .297 54.0 松中 .337 カブレラ 46 ベニー 130
防御率 SP
岩隈 Bu 2.62 金村 20 豊田 34
石井貴 2.71 松坂 18 三瀬 30
松坂 2.97 岩隈 Bu 18 建山 25
バーン Bu 3.16 江尻 15 山口 Bw 22
金村 3.30 新垣 13 薮田 19
新垣 3.81 渡辺俊 13 カラスコ Bu 17