9/21 順位表 打率 本塁打 打点
北海道日本ハム 135 95 39 .708 小笠原 .498 高橋信 F 70 高橋信 F 188
大阪近鉄 134 69 61 .530 24.0 小田 .442 城島 53 小笠原 157
福岡ダイエー 135 70 63 .526 24.5 坪井 .387 小笠原 48 オバンドー 142
西武 135 64 70 .477 31.0 オバンドー .383 ベニー 47 城島 139
千葉ロッテ 134 59 70 .457 33.5 SHINJO .375 カブレラ 47 小田 136
オリックス 133 39 93 .295 55.0 松中 .336 ズレータ 46 ベニー 131
防御率 SP
岩隈 Bu 2.62 金村 20 豊田 35
石井貴 2.71 松坂 18 三瀬 30
松坂 2.97 岩隈 Bu 18 建山 25
バーン Bu 3.16 江尻 15 山口 Bw 22
金村 3.30 新垣 13 薮田 19
新垣 3.81 渡辺俊 13 カラスコ Bu 17