9/4 順位表 打率 本塁打 打点
北海道日本ハム 121 83 37 .691 小笠原 .503 高橋信 F 63 高橋信 F 163
大阪近鉄 121 61 56 .521 20.5 小田 .425 城島 48 小笠原 130
福岡ダイエー 122 63 58 .520 20.5 坪井 .383 セギノール 44 城島 127
西武 122 61 61 .500 23.0 オバンドー .371 カブレラ 44 オバンドー 124
千葉ロッテ 123 52 66 .440 30.0 SHINJO .363 ズレータ 43 ベニー 119
オリックス 121 39 81 .325 44.0 村松 Bw .336 小笠原 41 セギノール 118
防御率 SP
岩隈 Bu 2.49 松坂 18 豊田 32
石井貴 2.53 金村 17 三瀬 25
松坂 2.84 岩隈 Bu 16 建山 23
金村 3.24 江尻 12 山口 Bw 22
バーン Bu 3.37 渡辺俊 12 カラスコ Bu 17
西口 3.77 ミラバル 11 薮田 15