9/7 順位表 打率 本塁打 打点
北海道日本ハム 124 86 37 .699 小笠原 .503 高橋信 F 65 高橋信 F 166
大阪近鉄 123 63 56 .529 21.0 小田 .429 城島 50 小笠原 133
福岡ダイエー 124 63 60 .512 23.0 坪井 .391 セギノール 44 城島 129
西武 124 61 63 .491 25.5 オバンドー .371 カブレラ 44 オバンドー 127
千葉ロッテ 124 53 66 .445 31.0 SHINJO .366 ズレータ 43 小田 121
オリックス 123 39 83 .319 46.5 村松 Bw .333 小笠原 42 ベニー 120
防御率 SP
岩隈 Bu 2.49 金村 18 豊田 32
石井貴 2.79 松坂 18 三瀬 25
松坂 2.84 岩隈 Bu 16 建山 23
金村 3.14 江尻 13 山口 Bw 22
バーン Bu 3.23 渡辺俊 12 カラスコ Bu 17
西口 3.77 ミラバル 11 薮田 15