9/9 順位表 打率 本塁打 打点
北海道日本ハム 126 88 37 .704 小笠原 .502 高橋信 F 67 高橋信 F 171
大阪近鉄 125 65 56 .537 21.0 小田 .429 城島 50 小笠原 138
福岡ダイエー 126 63 62 .504 25.0 坪井 .387 小笠原 44 オバンドー 132
西武 126 61 65 .484 27.5 オバンドー .371 セギノール 44 城島 130
千葉ロッテ 126 55 66 .454 31.0 SHINJO .369 ズレータ 44 小田 124
オリックス 125 39 85 .314 48.5 村松 Bw .336 カブレラ 43 ベニー 120
防御率 SP
岩隈 Bu 2.48 金村 19 豊田 32
石井貴 2.79 松坂 18 三瀬 25
松坂 2.86 岩隈 Bu 17 建山 23
バーン Bu 3.23 江尻 13 山口 Bw 22
金村 3.27 渡辺俊 12 カラスコ Bu 17
清水直 3.88 ミラバル 11 薮田 17