1999年度パ・リーグペナントレース

架空戦記ダイエー

 135試合の結果だけです。
 まあ、とにかくよく打ちまくった。ピッチャーは、工藤以外ボロボロ。どうしようもない。現実では活躍した若田部、永井、星野といったあたりがまったくデータから欠けているからなあ。ヒデカズじゃあ、つらいっしょ。まあ、打撃陣は現実より打ちまくりだから、いいけどさ……。特に内之倉(苦笑)。
 しかし、日本一は逃した!


勝率 打率 得点 失点 防御
ダイエー 82 52 .611 優勝 .314 815 636 241 21 111 4.62
日本ハム 67 65 3 .507 14.0 .267 550 542 141 96 34 3.89
大阪近鉄 65 65 5 .500 15.0 .264 509 568 126 113 67 3.96
西武 63 64 8 .496 15.5 .256 450 412 94 118 97 2.87
オリックス 58 72 5 .446 22.0 .260 449 550 107 90 25 3.90
ロッテ 56 73 6 .434 23.5 .262 501 566 110 101 40 4.01

打率 本塁打 打点
イチロー Bw .379 井口 42 井口 115
松井 .378 小久保 39 小久保 113
柴原 .359 ウィルソン 31 秋山 93
城島 .342 中村 Bu 26 城島 92
秋山 .329 城島 25 ウィルソン 80
クラーク Bu .323 柴原 24 柴原 80
吉永 .315 内之倉 23 田中 69
ウィルソン .308 秋山 22 佐藤 69
井口 .307 吉永 21 村上 Bu 68
小久保 .302 田中 19 内之倉 66
防御率 SP
工藤 1.66 工藤 24 大塚 Bu 44
新谷 2.37 横田 14 シュールストロム 36
金村 2.50 高村 Bu 14 ウィン Bw 32
西口 2.59 西口 12 岡本 30
石井 2.60 石井 12 デニー 27
小林 Bw 2.92 岩本 12 藤田 13
今関 3.21 小林 Bw 11 ウォーレン 10
小宮山 3.25 金田 Bw 11 河本 10
金田 Bw 3.32 真木 Bu 11 下柳 8
横田 3.43 マットソン Bu 11 鈴木 Bw 8

MVP 工藤
新人王
沢村賞 該当者無し
日本シリーズMVP 川村
ベストナイン ゴールデングラブ
投手 工藤 工藤
捕手 城島 野口
一塁手 吉永 高木大
二塁手 金子 田辺
三塁手 小久保 小久保
遊撃手 井口 井口
外野手 柴原 Bw
秋山 大友
ウィルソン イチロー Bw

個人成績
首位打者 イチロー Bw .379
本塁打王 井口 42本
打点王 井口 115点
盗塁王 柴原 56個
最多安打 松井 199本
最多出塁率 柴原 .399
最優秀防御率 工藤 1.66
最多勝利 工藤 24勝
最優秀救援 大塚 Bu 44SP
最優秀中継ぎ 高橋 19H
最多奪三振 西口 122個



打撃成績

打率 打数 安打 塁打 打点 得点 三振 四死 犠打 犠飛 盗塁 併殺 出塁率
秋山 .329 554 182 54 1 22 304 93 119 17 24 0 4 42 22 1 .354
井口 .307 551 169 32 2 42 331 115 90 33 18 0 2 0 23 8 .327
柴原 .359 548 197 22 14 24 319 80 112 20 37 0 1 56 7 2 .399
小久保 .302 536 162 43 0 39 322 113 84 16 18 0 3 0 22 1 .323
城島 .342 524 179 39 1 25 295 92 82 24 23 0 1 0 19 0 .369
吉永 .315 432 136 31 0 21 230 64 63 26 18 0 1 0 16 3 .341
内之倉 .313 371 116 35 0 23 220 66 68 24 11 0 0 0 14 1 .332
村松 .299 308 92 14 3 11 145 41 46 10 11 0 1 6 10 0 .322
浜名 .298 295 88 16 2 10 138 32 37 8 18 0 1 7 12 8 .338
湯上谷 .284 257 73 23 0 10 126 29 42 16 19 0 1 0 9 1 .332
大道 .294 238 70 19 0 5 104 31 28 13 12 0 3 0 9 0 .324
松中 .225 138 31 5 1 4 50 16 17 5 7 0 0 0 7 0 .262
河野 .349 129 45 9 1 3 65 22 19 5 4 0 1 0 5 0 .366
若井 .222 45 10 2 0 1 15 4 4 4 5 1 0 0 2 0 .300
柳田 .263 19 5 1 0 0 6 0 2 1 2 0 0 0 0 0 .333
新里 .167 12 2 0 0 1 5 1 1 1 0 1 0 0 1 0 .167
坊西 .333 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333
吉本一 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000

投手成績

防御率 試合 完投 完封 投球回 自責点 勝率 SP RP 奪三 与四死
工藤 1.66 30 8 7 233 2/3 43 .888 24 3 0 0 0 0.00 119 6
西村 4.81 22 2 0 136 2/3 73 .600 9 6 0 0 0 -0.80 20 3
吉武 6.28 24 1 1 134 2/3 94 .562 9 7 0 1 0 0.75 20 5
ヒデカズ 4.19 15 6 1 107 1/3 50 .692 9 4 0 0 0 0.00 23 0
4.36 17 3 0 97 47 .600 6 4 1 1 1 -2.05 21 2
吉田 5.88 65 0 0 93 1/3 61 1.00 4 0 1 4 9 -0.10 33 3
山崎 6.48 22 1 1 90 1/3 65 .461 6 7 0 1 2 0.75 3 2
篠原 5.58 48 0 0 90 1/3 56 .333 3 6 0 1 1 -3.35 19 5
倉野 5.95 40 0 0 65 43 .222 2 7 0 1 5 -0.45 8 3
長冨 4.11 41 0 0 61 1/3 28 .714 5 2 0 4 7 4.90 13 1
佐久本 7.95 20 0 0 54 1/3 48 .400 2 3 0 0 0 -3.70 15 0
岡本 2.81 50 0 0 51 1/3 16 .500 3 3 27 30 1 2.60 12 4

廃屋譚に戻る