1999年度セ・リーグペナントレース

架空戦記ドラゴン

 いちいち試合結果を残すのがめんどくさかったので、とりあえず最終結果だけ。なかなか中身が壮絶な試合が多かったので、自慢に残しておきたかったけど、まあ、いいか。


勝率 打率 得点 失点 防御
中日 83 52 .614 優勝 .286 706 561 191 51 390 3.98
横浜 78 57 .577 5.0 .289 553 489 113 107 46 3.34
広島 66 69 .486 17.0 .267 550 521 138 95 35 3.59
ヤクルト 64 71 .474 19.0 .251 448 477 95 120 39 3.29
読売 58 77 .429 25.0 .264 507 634 149 69 4.47
阪神 56 79 .414 27.0 .255 457 539 102 119 9 3.75

打率 本塁打 打点
鈴木尚 .372 ゴメス 45 ゴメス 115
ローズ .367 江藤 34 立浪 96
石井琢 .347 松井 33 江藤 90
坪井 .326 清原 28 ローズ 81
ゴメス .309 金本 27 松井 81
高橋 .309 山崎 21 金本 77
.307 井上 20 谷繁 75
松井 .302 池山 20 清原 73
関川 .302 谷繁 18 関川 69
池山 .294 立浪 18 佐伯 62
防御率 SP
石井一 2.45 ミンチー 17 佐々木 41
2.82 川上 16 小林幹 32
斎藤隆 2.86 三浦 16 槙原 28
山本昌 3.07 山本昌 15 27
川崎 3.20 川村 13 広田 25
三浦 3.23 石井一 13 リベラ 24
佐々岡 3.26 野口 12 落合 10
3.27 斎藤隆 11 伊藤 10
野村 3.36 11 西山 9
戸叶 3.43 野村 10 阿波野 7

MVP ゴメス
新人王 福留
沢村賞 該当者無し
日本シリーズMVP 日笠
ベストナイン ゴールデングラブ
投手 佐々木 川上
捕手 谷繁 中村
一塁手 清原 清原
二塁手 立浪 ローズ
三塁手 ゴメス 進藤
遊撃手 今岡
外野手 松井 波留
金本 新庄
関川 緒方

打撃 打率 打数 安打 塁打 打点 得点 三振 四死 犠打 擬飛 盗塁 併殺 出塁率
.307 524 161 30 3 15 242 54 104 34 26 2 2 153 12 10 .339
関川 .302 514 155 31 3 13 231 69 100 39 24 0 4 130 8 0 .330
立浪 .288 503 145 24 0 18 223 96 70 39 21 0 9 24 4 3 .311
ゴメス .309 472 146 32 0 45 313 115 80 24 11 0 4 3 23 3 .322
中村 .251 470 118 22 0 13 179 56 51 24 21 3 1 6 11 0 .283
山崎 .261 444 116 20 0 21 199 61 48 30 21 0 0 6 8 6 .295
井上 .287 408 117 27 1 20 206 53 49 19 22 0 0 9 11 1 .323
福留 .299 345 103 19 0 16 170 53 43 29 18 0 3 4 11 8 .331
久慈 .243 185 45 10 1 3 66 15 25 12 14 3 0 16 9 3 .296
益田 .397 116 46 13 0 3 68 16 27 3 8 1 1 9 4 1 .432
大西 .310 113 35 5 0 5 55 13 29 8 6 0 0 20 4 1 .345
愛甲 .276 105 29 9 0 4 50 18 7 6 7 0 0 0 6 0 .316
神野 .301 103 31 4 0 1 38 8 20 2 6 1 1 8 3 3 .339
山口 .306 72 22 6 0 4 40 8 9 7 4 0 0 0 2 0 .342
南渕 .261 69 18 4 0 1 25 8 2 7 4 0 0 0 1 0 .297
種田 .200 45 9 2 0 0 11 5 2 8 0 0 0 0 2 1 .200
中野 .316 19 6 0 0 0 6 3 3 1 1 0 0 0 2 0 .350
筒井 .500 14 7 1 0 1 11 2 3 0 2 0 0 0 1 0 .563
野口 .288 66 19 1 1 3 31 5 9 7 2 3 0 0 1 2 .309
川上 .180 61 11 0 0 0 11 3 3 5 3 2 0 0 3 0 .219
山本昌 .180 61 11 1 0 1 15 2 9 7 9 3 0 0 1 1 .286
門倉 .342 38 13 1 0 1 17 2 5 2 1 1 0 0 0 0 .359
武田 .211 38 8 1 0 2 15 4 5 1 3 3 0 1 1 0 .268
正津 .286 21 6 0 0 1 9 2 1 1 2 2 0 0 0 0 .348
落合 .143 7 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .143
今中 .200 5 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 .333
日笠 .600 5 3 1 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .600
佐藤康 .250 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .250
前田 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
投手 防御率 試合 完投 完封 投球回 自責 勝率 セーブ SP RP 奪三 与四死
山本昌 3.07 30 2 1 208 71 .652 15 8 0 0 0 0 120 2
野口 3.57 29 4 2 196 2/3 78 .666 12 6 0 0 0 -0.35 50 6
川上 3.83 30 2 2 181 77 .761 16 5 0 2 0 -2.75 91 5
武田 4.70 21 3 1 128 1/3 67 .529 9 8 0 1 0 1.85 42 3
門倉 4.27 25 2 0 118 56 .600 9 6 0 1 0 1.25 33 6
正津 4.77 25 1 0 88 2/3 47 .400 4 6 1 1 0 0.60 35 0
落合 4.58 48 0 0 70 2/3 36 .583 7 5 3 10 5 7.90 14 3
日笠 4.43 43 0 0 61 30 .666 4 2 0 2 2 2.35 25 1
前田 4.66 46 0 0 58 30 .000 0 1 3 3 6 3.70 16 2
佐藤康 1.98 32 0 0 50 11 .600 4 1 1 5 1 8.85 25 3
今中 7.71 24 0 0 39 2/3 34 .333 1 2 0 0 0 -3.25 17 0
2.10 35 0 0 30 7 .500 2 2 25 27 0 0.45 6 0

 まあ、見てわかるとおり、盗塁で勝ったようなものだな……。