廃屋譚WEB
since 2002.4.12

信長の野望

信玄の野望 999日で天下統一
謙信の野望 3年1ヶ月で天下統一
信長の野望【革新】天下統一日記
信長の野望「天下創世」プレイ記
信長の野望「嵐世紀」プレイ記

三国志
三国志IX統一日誌

プロ野球チームをつくろう!
戦いの記録

実況パワフルプロ野球
■架空戦記BB2004:9
2003架空戦記だいちゃんす
2003架空戦記ファイティー総合成績
1998年〜2001年のパワプロ日記

いろいろテキスト
「遅刻する食パン少女」まとめ
闘士ゴーディアン研究
燃える漢字ドリル
子どもとセックスと法
過去の備忘録
はてなアンテナ兼リンク





原画を担当したNorth WindがPS2に移植されました。
▽North Wind ノース・ウィンド ~永遠の約束~



■サントラも発売されています。
▽North Wind Complete Tracks

Manackさんの音楽がすばらしいのです。


■さらに原画集みたいなのも出ていたりして。
ぼくのはともかく、とりしもさんの絵は楽しいですよ〜


■しとねさんの単行本もご贔屓に。
▽弩月万罪TYPE-MOONゲームコミック作品集

▽CYNTHIA THE MISSION (1)





■プロ野球チームをつくろう!ONLINE メジャーペナント記録
 (ライアン:第8サイクル 第2シーズン メジャーペナント/2008.4.22〜2008.5.2)

チーム成績
順位 得点 失点 打率 防率
優勝! 120 90 29 1 .756 672 356 148 62 .293 2.95

 ▼公式サイト
 ▼wiki
 ▼廃屋譚トップ









チーム成績
順位 得点 失点 打率 防率
優勝! 120 90 29 1 .756 672 356 148 62 .293 2.95

打者成績 打率 打数
青木宣(S) .307 120 524 115 161 28 92 27 39 25 1 0
金城(B) .310 120 493 85 153 15 86 40 38 10 0 0
宮本(S) .319 120 492 86 157 17 82 37 35 7 25 1
林(T) .291 92 368 43 107 18 73 32 34 0 0 4
石原(C) .272 94 353 45 96 8 42 37 21 0 7 0
清水(G) .309 79 314 40 97 11 52 20 14 0 5 0
柴原(H) .276 79 297 41 82 3 39 32 18 5 2 0
今岡(T) .282 55 220 37 62 11 41 17 10 0 0 4
荒木(D) .356 54 205 32 73 0 20 17 8 15 9 0
二岡(G) .297 50 195 23 58 12 25 20 17 0 0 3
栗原(C) .302 40 172 30 52 9 31 13 15 0 0 4
渡辺正(M) .170 46 165 14 28 0 12 23 8 0 0 0
カブレラ(Bs) .349 35 152 33 53 8 28 5 6 0 0 0
大塚(M) .282 24 85 15 24 1 10 13 6 0 5 0
相川(B) .202 24 54 11 17 2 13 10 4 0 2 0
仁志(B) .181 20 72 7 13 1 7 11 4 0 1 1
小池(B) .156 10 32 4 5 1 3 4 4 0 3 0
大道(G) .241 9 29 5 7 0 3 3 2 0 0 0
稲葉(F) .407 7 27 6 11 3 6 1 4 0 0 0

投手成績 防率
高橋尚(G) 2.17 22 17 3 0 0 162 164 36 39
渡辺俊(M) 2.68 19 10 4 0 0 131 103 41 39
小野(M) 3.02 13 9 1 0 0 86.1 72 31 29
山本昌(D) 3.86 12 5 1 0 0 74.2 40 30 32
工藤(B) 2.88 10 5 1 0 0 68.2 36 20 22
デイビー(Bs) 3.84 10 4 4 0 0 68 55 22 29
ダルビッシュ(F) 3.41 9 5 2 0 0 63.1 58 9 24
黒田(C) 2.48 9 5 1 0 0 61.2 66 14 17
青木勇(C) 2.59 47 9 3 5 21 59 75 2 17
杉内(H) 1.41 5 2 2 0 0 38.1 32 5 6
金村(T) 2.65 5 3 1 0 0 37.1 34 10 11
岡本(B) 1.56 18 1 1 0 1 34.2 7 3 6
山井(D) 3.71 36 0 3 30 0 34 26 4 14
山本歩(L) 4.85 19 4 1 0 3 29.2 5 0 16
寺原(B) 2.79 4 1 0 0 0 29 24 8 9
石川(S) 0.89 12 3 0 2 4 20.1 20 1 2
杉山(T) 8.27 3 2 0 0 0 16.1 10 7 15
本柳(Bs) 1.64 8 3 0 3 1 11 6 0 2
佐藤宏(GE) 10.8 7 0 1 0 0 10 0 3 12
三澤(D) 1.08 5 1 0 0 0 8.1 2 3 1
木塚(B) 1.17 7 0 0 6 0 7.2 8 0 1
東(L) 5.40 4 0 0 0 0 6.2 1 1 4
三井(L) 1.42 3 1 0 1 0 6.1 2 2 1
高宮(B) 0.00 2 0 0 0 1 4.1 1 0 0
柳田(M) 2.45 2 0 0 1 0 3.2 0 0 1
小林正(D) 2.70 3 0 0 0 2 3.1 0 1 1

トップに戻る


■web管理人:はいおく high-ox@high-octane.org